選手名 チーム RS勝率 TD数 順位 レシーヴ回数 順位 レシーヴ距離 順位 Yds/R 順位 試合数 Yds/G 順位 20yds+ 順位
アントニオ・ゲイツ Chargers 0.563 10 1 89 1 1101 1 12.37 11 15 73.40 1 16 1
トニー・ゴンザレス Chiefs 0.625 2 21 78 2 905 2 11.60 14 16 56.56 3 9 6
トッド・ヒープ Ravens 0.375 7 2 75 3 855 5 11.40 16 16 53.44 5 12 3
クリス・クーリー Redskins 0.625 7 2 71 4 774 6 10.90 22 16 48.38 6 6 14
ジャメイン・ウィギンズ Vikings 0.563 1 29 69 5 568 10 8.23 39 16 35.50 11 2 28
ジェイソン・ウィッテン Cowboys 0.563 6 6 66 6 757 7 11.47 15 16 47.31 7 7 11
アルジー・クランプラー Falcons 0.500 5 8 65 8 877 4 13.49 5 16 54.81 4 15 2
ジェレミー・ショッキー Giants 0.688 7 2 65 7 891 3 13.71 4 15 59.40 2 12 3
L・J・スミス Eagles 0.375 3 14 61 9 682 8 11.18 20 16 42.63 8 8 7
ランディ・マクマイケル Dolphins 0.563 5 8 60 10 582 9 9.70 26 16 36.38 10 4 19
アーロン・キニー Titans 0.250 2 21 55 11 543 12 9.87 25 14 38.79 9 5 17
ベン・トロウプ Titans 0.250 4 11 55 12 530 13 9.64 28 15 35.33 12 4 19
マーカス・ポラード Lions 0.313 3 14 46 13 516 14 11.22 19 16 32.25 16 7 11
ジャラミー・スティーヴンズ Seahawks 0.813 5 8 45 14 554 11 12.31 12 16 34.63 13 7 11
スティーヴ・ハイデン Browns 0.375 3 14 43 15 401 19 9.33 30 15 26.73 20 3 22
アレックス・スミス Buccaneers 0.688 2 21 41 16 367 21 8.95 32 16 22.94 22 3 22
ヒース・ミラー Steelers 0.688 6 6 39 17 459 17 11.77 13 16 28.69 19 8 7
ジェブ・パツィアー Broncos 0.813 0 45 37 20 481 16 13.00 7 16 30.06 17 8 7
ダラス・クラーク Colts 0.875 4 11 37 18 488 15 13.19 6 15 32.53 15 8 7
ボー・スカーイフ Titans 0.250 2 21 37 19 273 25 7.38 43 16 17.06 30 0 44
ザック・ヒルトン Saints 0.188 1 29 35 21 396 20 11.31 17 15 26.40 21 6 14
ドナルド・リー Packers 0.250 2 21 33 22 294 24 8.91 33 15 19.60 28 2 28
ダグ・ジョリー Jets 0.250 1 29 29 24 324 22 11.17 21 16 20.25 27 5 17
ベン・ワトソン Patriots 0.625 4 11 29 23 441 18 15.21 1 15 29.40 18 10 5
アダム・バーゲン Cardinals 0.313 1 29 28 25 270 26 9.64 27 16 16.88 31 3 22
デイヴィッド・マーティン Packers 0.250 3 14 27 26 224 30 8.30 37 12 18.67 29 2 28
バッバ・フランクス Packers 0.250 1 29 25 27 207 31 8.28 38 10 20.70 25 2 28
デズモンド・クラーク Bears 0.688 2 21 24 29 229 29 9.54 29 16 14.31 33 3 22
コートニー・アンダーソン Raiders 0.250 3 14 24 28 303 23 12.63 9 14 21.64 23 2 28
マーセラス・リバーズ Texans 0.125 0 45 24 30 168 37 7.00 46 16 10.50 40 1 39
クリス・マンガム Panthers 0.688 2 21 23 31 202 32 8.78 34 14 14.43 32 2 28
スティーブン・アレグザンダー Broncos 0.813 1 29 22 33 170 36 7.73 41 16 10.63 39 0 44
ジミー・クラインソウサーVikings 0.563 0 45 22 32 171 35 7.77 40 16 10.69 38 0 44
ダニエル・ウィルコックス Ravens 0.375 1 29 20 34 154 41 7.70 42 13 11.85 37 0 44
マーク・キャンベル Bills 0.313 0 45 19 35 139 43 7.32 44 14 9.93 42 2 28
マット・スコーベル  Bengals 0.688 1 29 18 38 193 34 10.72 23 16 12.06 36 3 22
アーロン・シェイ Browns 0.375 1 29 18 39 153 42 8.50 36 12 12.75 34 1 39
ブライアン・フレッチャー Colts 0.875 3 14 18 36 202 33 11.22 18 16 12.63 35 2 28
カイル・ブレイディ Jaguars 0.750 1 29 18 40 157 40 8.72 35 16 9.81 43 1 39
クリス・ベイカー Jets 0.250 1 29 18 37 269 27 14.94 2 8 33.63 14 6 14
ロバート・ロイヤル Redskins 0.625 1 29 18 41 131 44 7.28 45 15 8.73 45 1 39
アンソニーベックト Buccaneers 0.688 0 45 16 43 112 47 7.00 47 16 7.00 47 0 44
ダニエル・グレアム Patriots 0.625 3 14 16 42 235 28 14.69 3 11 21.36 24 4 19
レジー・ケリー Bengals 0.688 1 29 15 44 90 48 6.00 49 15 6.00 48 0 44
ジョージ・ライスター Jaguars 0.750 2 21 13 45 120 46 9.23 31 16 7.50 46 2 28
ランドール・ウィリアムズ Raiders 0.250 0 45 13 46 164 39 12.62 10 16 10.25 41 3 22
ブランドン・マヌマラウーナ Rams 0.375 1 29 13 49 129 45 9.92 24 14 9.21 44 2 28
アーニー・カンウェル Saints 0.188 1 29 13 48 165 38 12.69 8 8 20.63 26 2 28
ライアンハンナム Seahawks 0.813 1 29 13 47 89 49 6.85 48 16 5.56 49 1 39
マイク・セラーズ Redskins 0.625 7 2 12 50 72 50 6.00 50 16 4.50 50 0 44
該当選手無し 49ers 0.250